Yearn Finance Rendite: 46 Pools bis 9.566% APY
Yearn Finance auf verschiedenen Chains
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Yearn Finance-Pools
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 9.566% | $11k | Mittel (55) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Arbitrum | 517,24% | $16k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| YYB | Yearn Finance | Ethereum | 343,39% | $406k | Niedrig (80) | - | - | Öffnen |
| CRVUSDCWETHINV | Yearn Finance | Ethereum | 43,92% | $24k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| WETHRSUP | Yearn Finance | Ethereum | 28,30% | $158k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| PMFRXUSD | Yearn Finance | Ethereum | 28,14% | $1,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REUSDSFRX | Yearn Finance | Ethereum | 16,47% | $222k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVCVXETH | Yearn Finance | Ethereum | 14,97% | $392k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FRXMSUSD | Yearn Finance | Ethereum | 13,54% | $892k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| OUSDCRVUSD | Yearn Finance | Ethereum | 12,23% | $62k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| FRXUSDOUSD | Yearn Finance | Ethereum | 11,57% | $39k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| AUSD | Yearn Finance | Katana | 11,19% | $2,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REUSDSCRV | Yearn Finance | Ethereum | 10,31% | $1,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SAVEDOLA | Yearn Finance | Ethereum | 9,85% | $30k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| OETHASTETH | Yearn Finance | Ethereum | 9,34% | $21k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH | Yearn Finance | Base | 8,96% | $43k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| USDS | Yearn Finance | Ethereum | 8,64% | $18,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVFRXUSD | Yearn Finance | Ethereum | 8,23% | $1,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD | Yearn Finance | Ethereum | 7,57% | $2,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| WETH | Yearn Finance | Ethereum | 7,47% | $1,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD | Yearn Finance | Ethereum | 7,06% | $603k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| EUSDUSDC | Yearn Finance | Ethereum | 6,61% | $446k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 6,61% | $211k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YVUSD | Yearn Finance | Ethereum | 6,59% | $2,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| WETH | Yearn Finance | Ethereum | 6,07% | $570k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVMIM | Yearn Finance | Ethereum | 5,87% | $421k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 5,85% | $1,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 5,61% | $3,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVUSDETHCRV | Yearn Finance | Ethereum | 5,24% | $29k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| USDS | Yearn Finance | Ethereum | 4,77% | $18,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDT | Yearn Finance | Ethereum | 4,45% | $7,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 4,40% | $1,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USD3SUSDS | Yearn Finance | Ethereum | 4,37% | $440k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USD3SUSDE | Yearn Finance | Ethereum | 4,14% | $705k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDAF | Yearn Finance | Ethereum | 3,59% | $548k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 3,59% | $143k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Base | 3,53% | $1,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VBUSDC | Yearn Finance | Katana | 3,46% | $21,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDT | Yearn Finance | Ethereum | 3,39% | $7,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YBOLD | Yearn Finance | Ethereum | 3,38% | $4,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VBUSDT | Yearn Finance | Katana | 3,34% | $10,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VBUSDC | Yearn Finance | Katana | 3,28% | $45,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Base | 3,25% | $924k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USND | Yearn Finance | Arbitrum | 3,19% | $131k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Base | 3,08% | $1,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| EURC | Yearn Finance | Base | 3,02% | $19k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
Haeufige Fragen zu Yearn Finance Rendite
Wie hoch ist die aktuelle Yearn Finance-Rendite?
Die maximale beobachtete Rendite auf Yearn Finance liegt aktuell bei 9.566% APY. Nachhaltige Renditen sind meist niedriger. Vergleiche deshalb neben APY immer TVL und Risiko-Score.
Ist Yearn Finance fuer Einsteiger geeignet?
Yearn Finance kann fuer Einsteiger geeignet sein, wenn Du mit etablierten Pools und moderatem Risiko startest. Nutze kleine Testbetraege und pruefe vorab Gebühren, Chain-Risiko und Pool-Struktur.
Auf welchen Chains ist Yearn Finance aktiv?
Die aktivsten Chains siehst Du oben in der Chain-Uebersicht. Je nach Chain unterscheiden sich Gebühren, Liquiditaet und Rendite deutlich, daher lohnt sich der direkte Vergleich.
Wie finde ich bei Yearn Finance eher sichere Pools?
Achte auf hohe Liquiditaet, lange Historie und moderate APY-Werte. Pools mit extrem hoher Reward-Rendite koennen stark schwanken und haben oft ein hoeheres Risiko.
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen