DeFi-Protokolle im Vergleich
Übersicht der beliebtesten DeFi-Protokolle nach Anzahl der verfügbaren Yield-Pools.
Beliebte Suchen zu Protokoll-Renditen
| # | Protokoll | Pools | Max APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raydium AMM | 569 | 3.269% | $152,0 Mio. |
| 2 | Uniswap V3 | 528 | 416.239% | $747,2 Mio. |
| 3 | Uniswap V4 | 528 | 40.015% | $278,7 Mio. |
| 4 | Morpho Blue | 190 | 162,34% | $2,5 Mrd. |
| 5 | Pendle | 189 | 65,25% | $451,4 Mio. |
| 6 | Orca DEX | 169 | 2.444% | $74,0 Mio. |
| 7 | Uniswap V2 | 134 | 1.164% | $106,5 Mio. |
| 8 | Aerodrome Slipstream | 83 | 527,01% | $76,3 Mio. |
| 9 | PancakeSwap AMM V3 | 44 | 1.224% | $16,9 Mio. |
| 10 | Euler V2 | 32 | 12,33% | $12,0 Mio. |
| 11 | Kamino Liquidity | 30 | 661,67% | $6,4 Mio. |
| 12 | Harvest Finance | 29 | 23,53% | $8,3 Mio. |
| 13 | Yearn Finance | 27 | 36,60% | $85,9 Mio. |
| 14 | Osmosis DEX | 27 | 24,95% | $2,6 Mio. |
| 15 | Kamino Lend | 26 | 7,98% | $77,8 Mio. |
| 16 | Spectra V2 | 24 | 138,48% | $9,9 Mio. |
| 17 | Fusion by IPOR | 24 | 48,22% | $16,2 Mio. |
| 18 | Lagoon | 23 | 16,32% | $35,1 Mio. |
| 19 | SushiSwap | 21 | 193,93% | $18,0 Mio. |
| 20 | Curve DEX | 20 | 109.514% | $30,9 Mio. |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen