DeFi-Protokolle im Vergleich: Uniswap, Aave, Raydium & mehr | RenditeMonitor

DeFi-Protokolle im Vergleich

Übersicht der beliebtesten DeFi-Protokolle nach Anzahl der verfügbaren Yield-Pools.

# Protokoll Pools Max APY TVL
1 Uniswap V3 619 3.065% $814,1 Mio.
2 Raydium AMM 440 814,67% $134,4 Mio.
3 Uniswap V4 232 44.826% $287,0 Mio.
4 Orca DEX 148 1.796% $74,0 Mio.
5 Pendle 142 106,28% $389,8 Mio.
6 Morpho Blue 126 14,63% $2,7 Mrd.
7 Aerodrome Slipstream 122 2.696% $81,2 Mio.
8 Uniswap V2 107 984,80% $48,5 Mio.
9 Fusion by IPOR 37 14,03% $33,8 Mio.
10 Yearn Finance 36 39,31% $85,7 Mio.
11 Euler V2 36 12,90% $59,9 Mio.
12 Curve DEX 29 178,79% $77,9 Mio.
13 Lagoon 27 18,35% $37,9 Mio.
14 Kamino Lend 27 11,79% $76,0 Mio.
15 Kamino Liquidity 23 29,05% $4,4 Mio.
16 Aave V3 23 11,10% $347,2 Mio.
17 Ember Protocol 21 14,03% $63,9 Mio.
18 SushiSwap V3 19 114,92% $13,6 Mio.
19 Camelot V3 18 136,05% $1,4 Mio.
20 Midas RWA 18 12,07% $149,4 Mio.

Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?

Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.

Jetzt Zugang bestellen