Uniswap V2 Rendite: 174 Pools bis 1.873% APY
Uniswap V2 auf verschiedenen Chains
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Uniswap V2-Pools
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROK-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.873% | $30k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.476% | $32k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| BEER-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.300% | $59k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| 50501-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.220% | $36k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.129% | $29k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| IMAGINE-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.085% | $42k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| MSTR-WETH | Uniswap V2 | Base | 998,65% | $29k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| ANI-WETH | Uniswap V2 | Base | 986,25% | $29k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| LIBRA-WETH | Uniswap V2 | Base | 985,73% | $36k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| WETH-TSLA | Uniswap V2 | Base | 983,82% | $61k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 908,53% | $36k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| PUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 892,69% | $52k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| HOOD-WETH | Uniswap V2 | Base | 890,44% | $33k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| GRAYSCALE-WETH | Uniswap V2 | Base | 858,04% | $41k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| FUR-WETH | Uniswap V2 | Base | 835,58% | $32k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| LABUBU-WETH | Uniswap V2 | Base | 804,74% | $49k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| TSLA-WETH | Uniswap V2 | Base | 796,20% | $45k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| PEPETO-WETH | Uniswap V2 | Ethereum | 753,42% | $76k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| COIN-WETH | Uniswap V2 | Base | 751,72% | $37k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| STOCK-WETH | Uniswap V2 | Base | 598,73% | $36k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| IP-WETH | Uniswap V2 | Base | 554,95% | $39k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| CRCL-WETH | Uniswap V2 | Base | 550,29% | $50k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| BOME-WETH | Uniswap V2 | Ethereum | 387,28% | $63k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| LABUBU-WETH | Uniswap V2 | Base | 365,59% | $28k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| AIXPLAY-WETH | Uniswap V2 | Base | 335,36% | $167k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| IBIT-WETH | Uniswap V2 | Base | 302,15% | $36k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-OPENCLAW | Uniswap V2 | Base | 298,19% | $204k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-QAD | Uniswap V2 | Base | 290,27% | $77k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-LWAPE | Uniswap V2 | Base | 270,76% | $194k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| SN3-WETH | Uniswap V2 | Base | 268,09% | $244k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| GROK-WETH | Uniswap V2 | Ethereum | 264,39% | $72k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-GOBLIN | Uniswap V2 | Base | 185,96% | $102k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-JCURLS | Uniswap V2 | Base | 179,07% | $102k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-GRO75K | Uniswap V2 | Base | 174,81% | $113k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-XAU | Uniswap V2 | Base | 172,83% | $121k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-OPENCLAW | Uniswap V2 | Base | 168,22% | $99k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-CHIP | Uniswap V2 | Base | 167,39% | $99k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-NIGHT | Uniswap V2 | Base | 165,83% | $100k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| KIMCHI-WETH | Uniswap V2 | Ethereum | 162,38% | $105k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-GG | Uniswap V2 | Base | 161,11% | $103k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-XAG | Uniswap V2 | Base | 159,29% | $104k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-SKILLSHOP | Uniswap V2 | Base | 157,62% | $127k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| MLDSTR-WETH | Uniswap V2 | Ethereum | 157,05% | $66k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-FLIPR | Uniswap V2 | Base | 155,34% | $60k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-SN3 | Uniswap V2 | Base | 152,60% | $114k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| GRO25B-WETH | Uniswap V2 | Base | 147,55% | $105k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| ST-USDBC | Uniswap V2 | Base | 144,62% | $98k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| OPN-USDBC | Uniswap V2 | Base | 120,27% | $100k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| GRO88K-USDBC | Uniswap V2 | Base | 111,68% | $102k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| DYNA-WETH | Uniswap V2 | Base | 95,53% | $27k | Mittel (60) | - | - | Öffnen |
Haeufige Fragen zu Uniswap V2 Rendite
Wie hoch ist die aktuelle Uniswap V2-Rendite?
Die maximale beobachtete Rendite auf Uniswap V2 liegt aktuell bei 1.873% APY. Nachhaltige Renditen sind meist niedriger. Vergleiche deshalb neben APY immer TVL und Risiko-Score.
Ist Uniswap V2 fuer Einsteiger geeignet?
Uniswap V2 kann fuer Einsteiger geeignet sein, wenn Du mit etablierten Pools und moderatem Risiko startest. Nutze kleine Testbetraege und pruefe vorab Gebühren, Chain-Risiko und Pool-Struktur.
Auf welchen Chains ist Uniswap V2 aktiv?
Die aktivsten Chains siehst Du oben in der Chain-Uebersicht. Je nach Chain unterscheiden sich Gebühren, Liquiditaet und Rendite deutlich, daher lohnt sich der direkte Vergleich.
Wie finde ich bei Uniswap V2 eher sichere Pools?
Achte auf hohe Liquiditaet, lange Historie und moderate APY-Werte. Pools mit extrem hoher Reward-Rendite koennen stark schwanken und haben oft ein hoeheres Risiko.
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen