SushiSwap Rendite: 51 Pools bis 106,99% APY
SushiSwap auf verschiedenen Chains
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle SushiSwap-Pools
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS-WETH | SushiSwap | Ethereum | 106,99% | $27k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDC.E
0.3% |
SushiSwap V3 | Hemi | 39,42% | $20k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDC
0.05% |
SushiSwap V3 | Arbitrum | 33,84% | $491k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
SPC-USDC
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 33,49% | $302k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDC
0.05% |
SushiSwap V3 | Base | 27,53% | $102k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-BICO | SushiSwap | Ethereum | 21,24% | $31k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDT
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 16,73% | $1,1 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
|
DAI-WETH
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 16,50% | $8,8 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
|
USDC-WETH
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 16,34% | $2,2 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDC.E
0.3% |
SushiSwap V3 | Arbitrum | 15,41% | $454k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDT
0.3% |
SushiSwap V3 | Arbitrum | 15,31% | $29k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| GOG-WETH | SushiSwap | Ethereum | 12,70% | $69k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| PMAAI-USDT | SushiSwap | Arbitrum | 9,91% | $111k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| IQ-WETH | SushiSwap | Ethereum | 9,66% | $139k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| SPELL-WETH | SushiSwap | Ethereum | 9,40% | $268k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| YGG-WETH | SushiSwap | Ethereum | 8,97% | $144k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
USDT-WBNB
0.05% |
SushiSwap V3 | BSC | 7,83% | $23k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SNX-WETH | SushiSwap | Ethereum | 7,46% | $38k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDT
0.05% |
SushiSwap V3 | Arbitrum | 7,14% | $27k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-IMX | SushiSwap | Ethereum | 6,63% | $44k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| CRV-WETH | SushiSwap | Polygon | 6,07% | $39k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| MAGIC-WETH | SushiSwap | Arbitrum | 5,61% | $208k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
WBTC-WETH
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 5,32% | $9,3 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| ALPHA-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,97% | $25k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| USDC-WETH | SushiSwap | Polygon | 4,84% | $110k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| USDC-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,63% | $266k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-USDT | SushiSwap | Polygon | 4,55% | $117k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-USDC | SushiSwap | Arbitrum | 4,53% | $175k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-USDT | SushiSwap | Arbitrum | 4,30% | $45k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| DAI-RAIL | SushiSwap | Ethereum | 4,23% | $144k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| DAI-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,19% | $229k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-USDT | SushiSwap | Ethereum | 4,13% | $591k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| C98-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,13% | $85k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-CRV | SushiSwap | Ethereum | 4,03% | $149k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-DAI | SushiSwap | Polygon | 4,02% | $84k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| COMP-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,00% | $80k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
HEMI-USDT
0.05% |
SushiSwap V3 | Hemi | 3,99% | $353k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
WETH-ALCX
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 3,87% | $573k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| SUSD-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,85% | $136k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-ALCX | SushiSwap | Ethereum | 3,79% | $954k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-MIM | SushiSwap | Arbitrum | 3,76% | $85k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| UMA-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,70% | $73k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SPELL-WETH | SushiSwap | Arbitrum | 3,49% | $155k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
WETH-HEMIBTC
0.3% |
SushiSwap V3 | Hemi | 3,36% | $63k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| BAND-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,27% | $82k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDC
0.3% |
SushiSwap V3 | Base | 3,24% | $83k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-SHX | SushiSwap | Ethereum | 3,21% | $117k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| ILV-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,10% | $2,1 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| SUSHI-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,10% | $254k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| YFI-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,08% | $252k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
Haeufige Fragen zu SushiSwap Rendite
Wie hoch ist die aktuelle SushiSwap-Rendite?
Die maximale beobachtete Rendite auf SushiSwap liegt aktuell bei 106,99% APY. Nachhaltige Renditen sind meist niedriger. Vergleiche deshalb neben APY immer TVL und Risiko-Score.
Ist SushiSwap fuer Einsteiger geeignet?
SushiSwap kann fuer Einsteiger geeignet sein, wenn Du mit etablierten Pools und moderatem Risiko startest. Nutze kleine Testbetraege und pruefe vorab Gebühren, Chain-Risiko und Pool-Struktur.
Auf welchen Chains ist SushiSwap aktiv?
Die aktivsten Chains siehst Du oben in der Chain-Uebersicht. Je nach Chain unterscheiden sich Gebühren, Liquiditaet und Rendite deutlich, daher lohnt sich der direkte Vergleich.
Wie finde ich bei SushiSwap eher sichere Pools?
Achte auf hohe Liquiditaet, lange Historie und moderate APY-Werte. Pools mit extrem hoher Reward-Rendite koennen stark schwanken und haben oft ein hoeheres Risiko.
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen