Morpho V1 Rendite: 104 Pools bis 31,01% APY
Morpho V1 auf verschiedenen Chains
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Morpho V1-Pools
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE7USOL | Morpho V1 | Katana | 31,01% | $40k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| STEAKPYUSD | Morpho V1 | Ethereum | 17,98% | $974k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Katana | 12,65% | $2,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REUSDCVAULT | Morpho V1 | Ethereum | 12,11% | $39k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| MCUSR | Morpho V1 | Hyperliquid L1 | 9,97% | $25k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| FEUSDHL2 | Morpho V1 | Hyperliquid L1 | 9,74% | $151k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQDAI | Morpho V1 | Ethereum | 9,68% | $2,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTDAICORE | Morpho V1 | Ethereum | 8,85% | $1,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SDUSDCV1 | Morpho V1 | Ethereum | 8,38% | $185k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERVBUSDCD | Morpho V1 | Katana | 8,03% | $2,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERVBUSDCD | Morpho V1 | Katana | 7,95% | $2,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 7,65% | $19,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQAUSD | Morpho V1 | Monad | 7,65% | $823k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| ALPHAAPXUSDV2 | Morpho V1 | Ethereum | 7,44% | $1,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTEUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 7,36% | $1,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQAUSD | Morpho V1 | Monad | 6,82% | $811k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| KUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,77% | $2,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDCD | Morpho V1 | Monad | 6,74% | $12,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDCD | Morpho V1 | Monad | 6,74% | $12,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| ALPHAFOREXV2 | Morpho V1 | Ethereum | 6,65% | $7,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| STEAKRUSD | Morpho V1 | Ethereum | 6,58% | $60k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| CSUSDC | Morpho V1 | Base | 6,20% | $5,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| 9SETHCORE | Morpho V1 | Base | 6,05% | $90k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| CSRUSDC | Morpho V1 | Base | 6,01% | $360k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSYUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 5,65% | $4,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FEUSDH | Morpho V1 | Hyperliquid L1 | 5,61% | $5,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Monad | 5,58% | $8,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 5,55% | $7,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REECOUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 5,53% | $19,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDT0 | Morpho V1 | Hyperliquid L1 | 5,38% | $425k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SDUSDCV2 | Morpho V1 | Ethereum | 5,37% | $185k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSHYUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 5,19% | $2,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| KUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 5,18% | $1,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FEUSDT02 | Morpho V1 | Hyperliquid L1 | 5,17% | $2,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FXUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 5,16% | $310k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDCD | Morpho V1 | Ethereum | 5,13% | $17,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCC | Morpho V1 | Hyperliquid L1 | 5,00% | $2,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FEUSDC | Morpho V1 | Hyperliquid L1 | 4,92% | $27,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USUALUSDC+ | Morpho V1 | Ethereum | 4,86% | $9,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSUSDCCORE | Morpho V1 | Ethereum | 4,76% | $2,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDCD | Morpho V1 | Ethereum | 4,75% | $5,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQAUSD | Morpho V1 | Ethereum | 4,74% | $4,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUGUSTUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 4,72% | $21,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUGUSTUSDCV2 | Morpho V1 | Ethereum | 4,71% | $21,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AGUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 4,63% | $278k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDCM | Morpho V1 | Ethereum | 4,58% | $1,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 4,52% | $2,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQAUSD | Morpho V1 | Ethereum | 4,46% | $4,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 4,45% | $59,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDCM | Morpho V1 | Ethereum | 4,44% | $1,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
Haeufige Fragen zu Morpho V1 Rendite
Wie hoch ist die aktuelle Morpho V1-Rendite?
Die maximale beobachtete Rendite auf Morpho V1 liegt aktuell bei 31,01% APY. Nachhaltige Renditen sind meist niedriger. Vergleiche deshalb neben APY immer TVL und Risiko-Score.
Ist Morpho V1 fuer Einsteiger geeignet?
Morpho V1 kann fuer Einsteiger geeignet sein, wenn Du mit etablierten Pools und moderatem Risiko startest. Nutze kleine Testbetraege und pruefe vorab Gebühren, Chain-Risiko und Pool-Struktur.
Auf welchen Chains ist Morpho V1 aktiv?
Die aktivsten Chains siehst Du oben in der Chain-Uebersicht. Je nach Chain unterscheiden sich Gebühren, Liquiditaet und Rendite deutlich, daher lohnt sich der direkte Vergleich.
Wie finde ich bei Morpho V1 eher sichere Pools?
Achte auf hohe Liquiditaet, lange Historie und moderate APY-Werte. Pools mit extrem hoher Reward-Rendite koennen stark schwanken und haben oft ein hoeheres Risiko.
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen