DeFi-Protokolle im Vergleich
Übersicht der beliebtesten DeFi-Protokolle nach Anzahl der verfügbaren Yield-Pools.
Beliebte Suchen zu Protokoll-Renditen
| # | Protokoll | Pools | Max APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 | 575 | 8.680% | $790,4 Mio. |
| 2 | Raydium AMM | 532 | 5.168% | $154,4 Mio. |
| 3 | Uniswap V4 | 476 | 249.240% | $280,3 Mio. |
| 4 | Pendle | 180 | 70,34% | $413,4 Mio. |
| 5 | Orca DEX | 177 | 5.252% | $73,7 Mio. |
| 6 | Uniswap V2 | 127 | 286,40% | $97,1 Mio. |
| 7 | Morpho Blue | 120 | 43,23% | $2,5 Mrd. |
| 8 | Aerodrome Slipstream | 82 | 824,42% | $70,4 Mio. |
| 9 | Yearn Finance | 40 | 46,11% | $90,7 Mio. |
| 10 | PancakeSwap AMM V3 | 39 | 158,47% | $15,7 Mio. |
| 11 | Curve DEX | 37 | 10.238% | $271,9 Mio. |
| 12 | Kamino Lend | 32 | 8,65% | $105,5 Mio. |
| 13 | Kamino Liquidity | 30 | 6.697% | $6,9 Mio. |
| 14 | SushiSwap | 28 | 253,90% | $19,3 Mio. |
| 15 | Fusion by IPOR | 28 | 18,85% | $24,5 Mio. |
| 16 | Euler V2 | 27 | 11,47% | $12,8 Mio. |
| 17 | Harvest Finance | 24 | 61,88% | $7,9 Mio. |
| 18 | Spectra V2 | 22 | 524.213% | $9,5 Mio. |
| 19 | Cetus CLMM | 22 | 595,20% | $7,9 Mio. |
| 20 | SushiSwap V3 | 20 | 219,11% | $13,7 Mio. |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen